components_kpi_EarningFaqs_0
components_kpi_EarningFaqs_1
components_DataTable__24 | components_DataTable__5 |
---|---|
2030e | - |
2029e | 482.87 |
2028e | 438.97 |
2027e | 411.3 |
2026e | 384.57 |
2025e | 367.95 |
2024 | 29.1 |
2023 | 107.3 |
2022 | 63.2 |
2021 | 116.8 |
2020 | -15 |
2019 | -78 |
2018 | -28.6 |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
components_charts_RevenueChart_14 | Zoominfo Technologies components_charts_RevenueChart_8 | Zoominfo Technologies components_charts_RevenueChart_10 | Zoominfo Technologies components_charts_RevenueChart_9 |
---|---|---|---|
2030e | 1.52 number_format_mrd undefined | 0 undefined | 0 undefined |
2029e | 1.45 number_format_mrd undefined | 553.88 number_format_mio undefined | 482.87 number_format_mio undefined |
2028e | 1.38 number_format_mrd undefined | 510.56 number_format_mio undefined | 438.97 number_format_mio undefined |
2027e | 1.3 number_format_mrd undefined | 486.46 number_format_mio undefined | 411.3 number_format_mio undefined |
2026e | 1.25 number_format_mrd undefined | 456.89 number_format_mio undefined | 384.57 number_format_mio undefined |
2025e | 1.23 number_format_mrd undefined | 439.4 number_format_mio undefined | 367.95 number_format_mio undefined |
2024 | 1.21 number_format_mrd undefined | 199 number_format_mio undefined | 29.1 number_format_mio undefined |
2023 | 1.24 number_format_mrd undefined | 269.8 number_format_mio undefined | 107.3 number_format_mio undefined |
2022 | 1.1 number_format_mrd undefined | 183.2 number_format_mio undefined | 63.2 number_format_mio undefined |
2021 | 747.2 number_format_mio undefined | 153.4 number_format_mio undefined | 116.8 number_format_mio undefined |
2020 | 476.2 number_format_mio undefined | 60 number_format_mio undefined | -15 number_format_mio undefined |
2019 | 293.3 number_format_mio undefined | 51.7 number_format_mio undefined | -78 number_format_mio undefined |
2018 | 144.3 number_format_mio undefined | 30.2 number_format_mio undefined | -28.6 number_format_mio undefined |
chart_toolbar_3y
chart_toolbar_5y
chart_toolbar_10y
components_charts_BaseChart_0
chart_toolbar_max
Zoominfo Technologies components_charts_MarginsChart_15 | Zoominfo Technologies components_charts_MarginsChart_16 | Zoominfo Technologies components_charts_MarginsChart_17 | Zoominfo Technologies components_charts_MarginsChart_16 |
---|---|---|---|
2030e | 85.04 % | 0 % | 0 % |
2029e | 85.04 % | 38.09 % | 33.21 % |
2028e | 85.04 % | 36.94 % | 31.76 % |
2027e | 85.04 % | 37.33 % | 31.57 % |
2026e | 85.04 % | 36.67 % | 30.86 % |
2025e | 85.04 % | 35.64 % | 29.84 % |
2024 | 85.04 % | 16.39 % | 2.4 % |
2023 | 85.63 % | 21.77 % | 8.66 % |
2022 | 82.86 % | 16.68 % | 5.76 % |
2021 | 81.99 % | 20.53 % | 15.63 % |
2020 | 77.51 % | 12.6 % | -3.15 % |
2019 | 76.61 % | 17.63 % | -26.59 % |
2018 | 73.8 % | 20.93 % | -19.82 % |
components_kpi_EarningFaqs_1
components_kpi_EarningFaqs_3
components_kpi_EarningFaqs_5
components_kpi_EarningFaqs_7
components_kpi_EarningFaqs_9
components_kpi_EarningFaqs_11
components_kpi_EarningFaqs_13
pages_aktie_[isin]_[key]_index_1
pages_aktie_[isin]_[key]_index_3
pages_aktie_[isin]_[key]_index_5
pages_aktie_[isin]_[key]_index_7
pages_aktie_[isin]_[key]_index_9
pages_aktie_[isin]_[key]_index_14
pages_aktie_[isin]_[key]_index_15
pages_aktie_[isin]_[key]_index_18
pages_aktie_[isin]_[key]_index_20
pages_aktie_[isin]_[key]_index_22
components_SimilarSitesList_0